Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Индонезия, Таиланд, Малайзия |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Подшипник, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Hebei, China | Наименование:Helper |
Применение:Собак и кошек | Напряжение:Согласно требованию к клиента |
Сила (w):Вся линейка | Вес:6000kgs |
Размер (L*W*H):39000*2500*5000 мм | Гарантированность:Один год |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Название продукта:Корм для животных делая машину |
Емкость:1000 кг/ч | Материал:304 из нержавеющей стали |
Тип:Непрерывная | Название:Консервированный влажный pet машина для переработки пищевых продуктов |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Индонезия, Таиланд, Малайзия |
Сертификация:ISO9001 |
Подшипник Китай поставляет консервы мокрого питомца пищевая обрабатывающая машина списка параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для смешивания муки 20кг | 25 mm | 62 mm | 0,43 Kg | Hydraulics Warranty | ||||
лучший атта-месильщик | 55 mm | 90 mm | 0,385 Kg | N/A | ||||
Атта миксер цена | Roller Assembly with Center Washer | 14000 RPM | 3.859 | N/A | ||||
машина миксер муки для дома | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | Spherical Roller Bearing | 13.62 | N/A | ||||
Куквелл | Single Row | Spherical | Normal Duty | Zinc Coated Insert | Has Slinger | 83,5 mm | 0.175 | N/A | ||||
цена смесителя для муки | http://www.koyousa.com | Spherical Roller | - | N/A | ||||
машина для смешивания муки для пекарни | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 1.407 | N/A | ||||
измельчитель пшеницы KitchenAid | Metric | Single Direction | 0.7 | N/A | ||||
просеиватель для муки от KitchenAid | 2-15/16 in | 8-3/4 in | Needle Roller Bearing | 23 | ||||
миксер для муки чапати | 12 mm | 29 mm | 4-7/8 in | 0.02 | ||||
атта тестомес для дома | 50 mm | 90 mm | Single Row | Spherical | Normal Duty | Zinc Coated Insert | Has Slinger | 55 | ||||
тесто для муки | 50 mm | 80 mm | 25 | 18 | ||||
HSR25LB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]M+[116-2020/1]LM | Open | 0 Inch | 0Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | None (Not Recommended) | ||||
506674-01 | 50x80x23 | 78.6 | 16 ° | Light Preload / Medium Preload |
Печать Китай поставляет консервы мокрого питомца пищевая обрабатывающая машина списка данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для смешивания муки для пекарни | 17.46 mm | 31 mm | 11 mm | 22224K | ||||
измельчитель пшеницы KitchenAid | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 3.69 Inch | 93.726 Millimeter | 0.0 | ||||
миксер для приготовления пищи | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | 5.25 Inch | 133.35 Millimeter | 7.375 Inch | 187.325 Millimeter | 0.0 | ||||
Цена тестомесильной машины atta | 25 | 1.894 | 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/4" Bore; 9-1/2" Bolt Circle; 6.72" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.69" Length Thru Bore; Relubric | 0.0 | ||||
Атта миксер цена | 22224K | QVFX19V304SN | 31171501 | 0.0 | ||||
Атта миксер для дома | SAF 22524 X 4 1/4 | 100mm | 450 | 0.0 | ||||
Атта миксер мясорубка | 1.5000 in | 2-1/8 in | 4-7/8" to 5-7/8" | Open Type | ||||
лучший атта-месильщик | 0.7500 in | 4.4375 in | 3.5469 in | 9.5 Inch | 241 Millimeter | ||||
машина для смешивания муки 20кг | 25 | 35 | 516.000 mm | 31 mm | ||||
машина миксер муки для дома | 100mm | 50mm | 150mm | Bearing Steel | ||||
тестомесильная машина 1кг | 180mm | 118mm | 300mm | 180mm | ||||
миксер для муки чапати | 2700 | 352 | 3.5469 in | 150mm | ||||
R928008576 | 2 Piece Split | 3.9375 in | Out/In | 100mm | ||||
0660D025W/HC-SO103H | 1190 | Normal Duty | 94 | 42.68 |
Клиентские дела для Китай поставляет консервы мокрого питомца пищевая обрабатывающая машина для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Китайское производство, легкая в использовании машина для кормления собак и рыбок в Нигерии Sale In Турция |
2 | Экструдер для пластиковых листов ПЭТ, оборудование для производства пищевых контейнеров, линия по производству листов ПП For Sale Нигерия |
3 | Двойной винтовой экструдер для домашних животных, машина для производства жевательной палочки для собак Process In Аргентина |
4 | 32 года опыта, двухшнековый экструдер, линия по производству пищевых продуктов для домашних животных с сертификацией Ce For Sale Аргентина |
5 | Китайское производство, легкая в использовании машина для кормления собак и рыбок в Нигерии Process In Шри-Ланка |
6 | Собачек и пищевая технологическая линия/собаки делая машину Process In Турция |
Клиентские дела для Китай поставляет консервы мокрого питомца пищевая обрабатывающая машина для завода в 2022 году | |
---|---|
1 | Хорошие лакомства для собак, машина для производства еды, производственная линия For Sale 翻译结果 |
2 | Лидер продаж, экструдер для пищевых продуктов для собак и кошек, производственная линия с упаковочной машиной Process In Турция |
3 | 2t/h Floating Fish Feed Making Machines Production Line For Sale Южная Африка |
4 | Оборудование для кормления рыбы, линия по производству рыбных продуктов, линия по переработке пищевых продуктов для домашних животных на продажу Sale In Египет |
5 | Оборудование для жевания собак, еда для домашних животных, оборудование для производства пищевых продуктов, экструдер, перерабатывающая линия For Sale Зимбабве |
6 | Машина для производства корма для животных, кошек, гранулятор, машина для производства корма для собак и кошек Sale In keyboard |
7 | Высококачественная экструдированная машина для переработки пищи для кошек и собак For Sale Россия |
8 | Корм для животных кошки собаки корм для рыб машина линия цена в бангладеш Sale In Нигерия |
Copyright © 2017 - 2023завод по производству кормов для домашних животных все права защищены.